FDF/FDC-VNA 100-140 (230V)
1200802
Set Tower FDF 125 VD / FDC 125 VNA
Tower-Sets zum Kühlen und Heizen
- Hohe Leistung auf kleiner Stellfläche (600 x 320 mm)
- Große Wurfweite und breite Fächerung des Luftstrahls
- Integrierte Kabelfernbedienung (RC-E5)
- Einfache Installation
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 12,5 (5,0~14,0) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 14,0 (4,0~16,0) |
Kühlen EER | 2,69 | |
Heizen COP | 3,38 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | - | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | 211,0/155,0 |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 5,35/3,95 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 12,5/9,8 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | - |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 845x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 80,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 44/48/50/54 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 44/48/50/54 |
Gewicht Innengerät | kg | 52,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | RC-E5 |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder