R410A FDUM-VH/SRC-ZSX-S 40-60
1201026
Set Kanalgerät FDUM 40 VH / SRC 40 ZSX-S
Kanalgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- mittlerer statischer Pressung bis 100 Pa
- Ansaug und Ausblas horizontal
- Ansaug von unten umrüstbar
- Energiesparender DC-Ventilator
- Integrierter Frisch- und Fortluftanschluss
- Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm
- Schauglas zur einfachen Inspektion der Kondensatwanne
- Mit dem Hochleistungskältemittel R410A
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 4,0 (1,1~4,7) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 4,5 (0,6~5,4) |
Kühlen EER | 4,20 | |
Heizen COP | 4,21 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+/A+ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,01/4,15 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 4,0/3,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 233/1.182 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 45,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 26/29/32/37 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 26/29/32/37 |
Gewicht Innengerät | kg | 29,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | - |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder