R410A FDE-VH/SRC-ZSX-S 40-60
1201030
Set Deckenunterbaugerät FDE 50 VH / SRC 50 ZSX-S
Deckenunterbaugeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Energiesparender DC-Ventilator
- Individuell einstellbare Pendellamelle
- Flache Bauweise
- Störmeldekontakt für externe Kondensatpumpe
- Mit dem Hochleistungskältemittel R410A
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 5,0 (1,1~5,6) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 5,4 (0,6~6,3) |
Kühlen EER | 3,29 | |
Heizen COP | 3,70 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,49/4,30 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 5,0/4,3 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 270/1.402 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 45,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 31/36/38/46 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 31/36/38/46 |
Gewicht Innengerät | kg | 28,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | - |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder