R32 FDUM-VH / FDC VSA-W 100-140 (400V)
1201100
Set Kanalgerät FDUM 125 VH / FDC 125 VSA-W
Kanalgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- mittlerer statischer Pressung bis 100 Pa
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R 32
- Ansaug und Ausblas horizontal
- Ansaug von unten umrüstbar
- Energiesparender DC-Ventilator
- Integrierter Frisch- und Fortluftanschluss
- Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm
- Schauglas zur einfachen Inspektion der Kondensatwanne
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 12,5 (5,0~14,0) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 14,0 (4,0~16,0) |
Kühlen EER | 2,87 | |
Heizen COP | 3,79 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | - | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | 219,8/162,1 |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 5,57/4,13 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 12,5/9,8 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | - |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 400/3/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 845x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 78,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 29/34/40/45 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 29/34/40/45 |
Gewicht Innengerät | kg | 54,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | - |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder