R32 FDU-VH / FDC VNA-W 71-140 (230V)
1201105
Set Kanalgerät FDU 140 VH / FDC 140 VNA-W
Kanalgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Mit hoher statischer Pressung bis 200 Pa
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R 32
- Ansaug und Ausblas horizontal
- Ansaug von unten umrüstbar
- Energiesparender DC-Ventilator
- Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm
- Schauglas zur einfachen Inspektion der Kondensatwanne
- Integrierter Frisch- und Fortluftanschluss
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 13,6 (5,0~14,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 15,5 (4,0~16,5) |
Kühlen EER | 2,65 | |
Heizen COP | 3,68 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | - | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | 208,8/157,4 |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 5,30/4,01 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 13,6/10,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | - |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 845x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 77,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 30/35/40/47 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 30/35/40/47 |
Gewicht Innengerät | kg | 54,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | - |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder