R32 SRK ZR-W / FDC VNA-W 100 (230V)
1201117
Set Wandgerät SRK 100 ZR-W / FDC 100 VNA-W
Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Große Wurfweite (bis zu 20 m)
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R 32
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 10,0 (4,0~11,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 11,2 (4,0~12,5) |
Kühlen EER | 3,13 | |
Heizen COP | 3,68 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,13/4,33 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 10,0/8,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 571/2.746 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 845x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 77,0 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 27/40/45/48 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 30/38/43/48 |
Gewicht Innengerät | kg | 16,5 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder