R410A FDU-VH / FDC VNA 71-140 (230V)
1201126
Set Kanalgerät FDU 71 VH / FDC 71 VNX
Kanalgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Mit hoher statischer Pressung bis 200 Pa
- Ansaug und Ausblas horizontal
- Ansaug von unten umrüstbar
- Energiesparender DC-Ventilator
- Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm
- Schauglas zur einfachen Inspektion der Kondensatwanne
- Integrierter Frisch- und Fortluftanschluss
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 7,1 (3,2~8,0) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (3,6~9,0) |
Kühlen EER | 3,46 | |
Heizen COP | 3,98 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A/A | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 5,24/3,90 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 7,1/7,0 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 475/2.516 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 750x968x340 |
Gewicht Außengerät | kg | 60,00 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 25/29/33/38 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 25/29/33/38 |
Gewicht Innengerät | kg | 34,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | - |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder