R410A FDUM-VH/FDC VSX 100-140 (400V Hyper)
1201213
Set Kanalgerät FDUM 125 VH / FDC 125 VSX
- FDS Kanalgerät FDUM125VH/FDC125VSX
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 12,5 (5,0~14,0) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 14,0 (4,0~18,0) |
Kühlen EER | 3,58 | |
Heizen COP | 3,71 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | - | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | 216,5/153,2 |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 5,49/3,91 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 12,5/14,0 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | - |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 400/3/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 1.300x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 105,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 29/34/40/45 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 29/34/40/45 |
Gewicht Innengerät | kg | 54,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | - |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder