R410A FDUM-VH/FDC VSX 100-140 (400V Hyper)
1201214
Set Kanalgerät FDUM 140 VH / FDC 140 VSX
- FDS Kanalgerät FDUM140VH/FDC140VSX
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 14,0 (5,0~16,0) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 16,0 (4,0~20,0) |
Kühlen EER | 3,27 | |
Heizen COP | 3,62 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | - | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | 211,4/152,3 |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 5,36/3,88 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 14,0/15,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | - |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 400/3/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 1.300x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 105,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 30/35/40/47 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 30/35/40/47 |
Gewicht Innengerät | kg | 54,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | - |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder