R32 FDE-VH/FDC VSX-W 100-140 (400V Hyper)
1201230
Set Deckenunterbaugerät FDE 100 VH / FDC 100 VSX-W
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 10,0 (3,5~11,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 11,2 (2,7~12,5) |
Kühlen EER | 4,29 | |
Heizen COP | 4,44 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,00/4,24 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 10,0/11,2 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 501/3.700 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 400/3/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 1.300x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 99,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 34/38/43/48 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 34/38/43/48 |
Gewicht Innengerät | kg | 43,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | - |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder