FDC-VSA-W 100-280 (400V)
1201299
Außengerät FDC200VSA-W
- FDC 200 VSA-W
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 20,0 (6,8~22,4) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 22,4 (6,6~25,0) |
Kühlen EER | 3,25 | |
Heizen COP | 3,95 | |
für Innengerätekombination | 2x FDT100VH | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | - | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,63/4,55 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 20,0/12,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | - |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 400/3/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 1.505x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 144,0 |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder