R410A FDT-VH/FDC VNA 71-140 (230V)
1201345
Set FDS Deckenkassette FDT100VH / FDC100VNA
4-seitig ausblasende Deckenkassetten-Sets zum Kühlen und Heizen
- 4 individuell einstellbare Pendellamellen (mit Kabelfernbedienung)
- Integrierter Frisch- und Fortluftanschluss
- Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm
- Schauglas zur einfachen Inspektion der Kondensatwanne
- Energiesparender DC-Ventilator
- Optionales Komfortpaneel zur Vermeidung von Zugluft
- Optionaler Präsenzmelder zur Erkennung von menschlicher Aktivität im Raum
- Ausgezeichnet mit dem „Good Design Award“
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 10,0 (4,0~11,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 11,2 (4,0~12,5) |
Kühlen EER | 3,66 | |
Heizen COP | 4,24 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,78/4,52 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 10,0/8,5 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 516/2.633 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 845x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 80,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 30/36/39/47 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 29/36/39/47 |
Gewicht Innengerät | kg | 25,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | 35x950x950 |
Gewicht Paneel | kg | 5,00 |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder