R410A FDT-VH/FDC VNX 100-140 (230V Hyper)
1201353
Set FDS Deckenkassette FDT140VH / FDC140VNX
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 14,0 (5,0~16,0) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 16,0 (4,0~18,0) |
Kühlen EER | 3,06 | |
Heizen COP | 3,81 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | - | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | 235,9/159,3 |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 5,97/4,06 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 14,0/16,0 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | - |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 1.300x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 105,0 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 32/39/42/48 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 31/38/41/48 |
Gewicht Innengerät | kg | 25,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | 35x950x950 |
Gewicht Paneel | kg | 5,00 |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder