R32 SRK ZR-W / FDC VNA-W 100 (230V)
1201472
Set Wandgerät SRK71ZR-W / FDC71VNX-W
Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen
- Wandgerät SRK71ZR-W / FDC71VNX-W
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 7,1 (3,2~8,0) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (3,6~9,0) |
Kühlen EER | 3,68 | |
Heizen COP | 4,49 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,80/4,56 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 7,10/5,80 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 366/1.782 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 750x968x340 |
Gewicht Außengerät | kg | 60,0 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 25/37/41/44 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 28/35/39/46 |
Gewicht Innengerät | kg | 15,5 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder