FDU 200-250 VH
1225907
Kanalgerät FDU280VH/1
- unit FDU280VH/1
Beim Download von Dokumenten und PDFs kann es im Moment leider vereinzelt zu Problemen kommen. Wir arbeiten an einer neuen technischen Lösung. Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline, wenn wir Sie unterstützen können.
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 27,0 (6,9~31,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 30,0 (6,9~33,5) |
Gewicht Innengerät | kg | 89,0 |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 400/3/50,N,PE |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 44/47/50/52 |
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 45/47/50/52 |
Präsenzmelder | LB-KIT2 |
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Zusatzinformationen.
Kontakt aufnehmenKontaktieren Sie uns direkt oder füllen Sie das Formular aus. Bitte beachten Sie: Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder